关于审核2023届硕博士研究生(含境外生)实习鉴定的通知
2020硕博士研究生(含境外生、不含规培生):
附属医院共收到130位研究生缴纳实习费,现将名单进行公示,并将审核鉴定通知如下
一、审核鉴定人员及月份
1、完成附属医院实习费缴纳的130位同学,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 审核月份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 审核月份 |
1 | 2020KB031 | 章刚 | 博士(科学学位) | 3 | 66 | 2020KS156 | 张心悦 | 硕士(科学学位) | 3 |
2 | 2020KB032 | 付西 | 博士(科学学位) | 3 | 67 | 2020KS176 | 舒治钧 | 硕士(科学学位) | 6 |
3 | 2020KB033 | 史世华 | 博士(科学学位) | 3 | 68 | 2020KS180 | 张全怡 | 硕士(科学学位) | 6 |
4 | 2020KB036 | 原凡 | 博士(科学学位) | 3 | 69 | 2020KS183 | 徐义鹏 | 硕士(科学学位) | 6 |
5 | 2020KB038 | 史薇 | 博士(科学学位) | 3 | 70 | 2020KS191 | 陶庆锋 | 硕士(科学学位) | 7 |
6 | 2020KB041 | 张兰 | 博士(科学学位) | 3 | 71 | 2020KS193 | 周昱成 | 硕士(科学学位) | 3 |
7 | 2020KB042 | 任益锋 | 博士(科学学位) | 3 | 72 | 2020KS194 | 宣敬雯 | 硕士(科学学位) | 3 |
8 | 2020KB043 | 李奕霖 | 博士(科学学位) | 3 | 73 | 2020KS196 | 郑宇琦 | 硕士(科学学位) | 6 |
9 | 2020KB044 | 王志强 | 博士(科学学位) | 3 | 74 | 2020KS197 | 罗新叶 | 硕士(科学学位) | 6 |
10 | 2020KB045 | 王艳玫 | 博士(科学学位) | 3 | 75 | 2020KS198 | 曾灵活 | 硕士(科学学位) | 6 |
11 | 2020KB109 | 薛愚愚 | 博士(科学学位) | 6 | 76 | 2020KS410 | 马捷 | 硕士(科学学位) | 6 |
12 | 2020KS052 | 黄苏苏 | 硕士(科学学位) | 6 | 77 | 2020KS453 | 梁思敏 | 硕士(科学学位) | 6 |
13 | 2020KS062 | 代净 | 硕士(科学学位) | 6 | 78 | 2020KS456 | 李宇宸 | 硕士(科学学位) | 6 |
14 | 2020KS063 | 廖萌 | 硕士(科学学位) | 6 | 79 | 2020KS457 | 杨雄 | 硕士(科学学位) | 6 |
15 | 2020KS064 | 曹旭 | 硕士(科学学位) | 6 | 80 | 2020KS459 | 曾源远 | 硕士(科学学位) | 6 |
16 | 2020KS065 | 陈茜 | 硕士(科学学位) | 6 | 81 | 2020KS462 | 杨璐瑶 | 硕士(科学学位) | 6 |
17 | 2020KS073 | 鲁力 | 硕士(科学学位) | 6 | 82 | 2020KS466 | 李炜东 | 硕士(科学学位) | 6 |
18 | 2020KS074 | 汪英 | 硕士(科学学位) | 6 | 83 | 2020KS467 | 刘燕 | 硕士(科学学位) | 6 |
19 | 2020KS075 | 黄硕 | 硕士(科学学位) | 6 | 84 | 2020KS468 | 李治佳 | 硕士(科学学位) | 6 |
20 | 2020KS076 | 袁久术 | 硕士(科学学位) | 6 | 85 | 2020KS481 | 午玉琦 | 硕士(科学学位) | 3 |
21 | 2020KS077 | 何敏慧 | 硕士(科学学位) | 6 | 86 | 2020KS482 | 贺元琼 | 硕士(科学学位) | 3 |
22 | 2020KS078 | 李安诺 | 硕士(科学学位) | 6 | 87 | 2020KS486 | 路晓清 | 硕士(科学学位) | 6 |
23 | 2020KS079 | 李周泉 | 硕士(科学学位) | 6 | 88 | 2020KS487 | 陈俊 | 硕士(科学学位) | 6 |
24 | 2020KS080 | 王雪 | 硕士(科学学位) | 6 | 89 | 2020ZB002 | 朱禹 | 博士(专业学位) | 20 |
25 | 2020KS082 | 胡维 | 硕士(科学学位) | 6 | 90 | 2020ZB003 | 徐刚 | 博士(专业学位) | 20 |
26 | 2020KS083 | 安丽萍 | 硕士(科学学位) | 6 | 91 | 2020ZB004 | 冯皓月 | 博士(专业学位) | 20 |
27 | 2020KS085 | 韦鹏飞 | 硕士(科学学位) | 6 | 92 | 2020ZB005 | 王雪茹 | 博士(专业学位) | 20 |
28 | 2020KS087 | 胡双元 | 硕士(科学学位) | 6 | 93 | 2020ZB006 | 杨羚 | 博士(专业学位) | 20 |
29 | 2020KS089 | 杨天威 | 硕士(科学学位) | 6 | 94 | 2020ZB007 | 罗巧 | 博士(专业学位) | 14 |
30 | 2020KS090 | 赵茂源 | 硕士(科学学位) | 6 | 95 | 2020ZB008 | 彭川 | 博士(专业学位) | 6 |
31 | 2020KS091 | 周芮 | 硕士(科学学位) | 6 | 96 | 2020ZB009 | 王依澜 | 博士(专业学位) | 20 |
32 | 2020KS092 | 郑巧 | 硕士(科学学位) | 6 | 97 | 2020ZB010 | 岳胜男 | 博士(专业学位) | 20 |
33 | 2020KS093 | 杨懿 | 硕士(科学学位) | 6 | 98 | 2020ZB011 | 周飘 | 博士(专业学位) | 20 |
34 | 2020KS094 | 曾玲 | 硕士(科学学位) | 6 | 99 | 2020ZB012 | 任渊 | 博士(专业学位) | 20 |
35 | 2020KS095 | 刘进 | 硕士(科学学位) | 6 | 100 | 2020ZB013 | 资昌艳 | 博士(专业学位) | 10 |
36 | 2020KS096 | 高鸿锦 | 硕士(科学学位) | 6 | 101 | 2020ZB014 | 景明夷 | 博士(专业学位) | 20 |
37 | 2020KS098 | 赵谊佳 | 硕士(科学学位) | 6 | 102 | 2020ZB015 | 朱宝华 | 博士(专业学位) | 20 |
38 | 2020KS099 | 刘娥 | 硕士(科学学位) | 6 | 103 | 2020ZB016 | 罗娜娜 | 博士(专业学位) | 20 |
39 | 2020KS106 | 肖瑾 | 硕士(科学学位) | 6 | 104 | 2020ZB017 | 庄宝钧 | 博士(专业学位) | 20 |
40 | 2020KS112 | 魏杜燃 | 硕士(科学学位) | 6 | 105 | 2020ZB018 | 石银 | 博士(专业学位) | 20 |
41 | 2020KS113 | 周思韵 | 硕士(科学学位) | 6 | 106 | 2020ZB020 | 李茂雅 | 博士(专业学位) | 18 |
42 | 2020KS114 | 庞丽丽 | 硕士(科学学位) | 6 | 107 | 2020ZB021 | 张璇 | 博士(专业学位) | 17 |
43 | 2020KS115 | 袁光辉 | 硕士(科学学位) | 6 | 108 | 2020ZB023 | 敖旭东 | 博士(专业学位) | 20 |
44 | 2020KS116 | 吴梦烟 | 硕士(科学学位) | 6 | 109 | 2020ZB024 | 张蓉 | 博士(专业学位) | 20 |
45 | 2020KS118 | 陈海燕 | 硕士(科学学位) | 6 | 110 | 2020ZB025 | 李佩珊 | 博士(专业学位) | 20 |
46 | 2020KS119 | 王丽 | 硕士(科学学位) | 3 | 111 | 2020ZB026 | 帅垠琦 | 博士(专业学位) | 20 |
47 | 2020KS120 | 陈玉 | 硕士(科学学位) | 6 | 112 | 2020ZB027 | 杜婧 | 博士(专业学位) | 20 |
48 | 2020KS121 | 邓安妮 | 硕士(科学学位) | 6 | 113 | 2020ZB028 | 杨秀丽 | 博士(专业学位) | 20 |
49 | 2020KS124 | 刘绍波 | 硕士(科学学位) | 6 | 114 | 2020ZB029 | 张俊立 | 博士(专业学位) | 20 |
50 | 2020KS125 | 习媛 | 硕士(科学学位) | 6 | 115 | 2020ZB030 | 付洪芳 | 博士(专业学位) | 20 |
51 | 2020KS126 | 周倩 | 硕士(科学学位) | 6 | 116 | 2020ZB032 | 汪容羽 | 博士(专业学位) | 20 |
52 | 2020KS127 | 熊钦 | 硕士(科学学位) | 6 | 117 | 2020ZB033 | 陈一丁 | 博士(专业学位) | 20 |
53 | 2020KS130 | 冯茜 | 硕士(科学学位) | 6 | 118 | 2020ZB034 | 雷星星 | 博士(专业学位) | 20 |
54 | 2020KS131 | 李茹 | 硕士(科学学位) | 6 | 119 | 2020ZB035 | 李华伟 | 博士(专业学位) | 20 |
55 | 2020KS132 | 姜莲燕 | 硕士(科学学位) | 3 | 120 | 2020ZB036 | 游佳 | 博士(专业学位) | 20 |
56 | 2020KS134 | 翟羽筠 | 硕士(科学学位) | 6 | 121 | 2020ZB038 | 庞开云 | 博士(专业学位) | 20 |
57 | 2020KS135 | 杨靖 | 硕士(科学学位) | 3 | 122 | 2020ZB039 | 孙冉 | 博士(专业学位) | 20 |
58 | 2020KS136 | 李凌峰 | 硕士(科学学位) | 6 | 123 | 2020ZB052 | 黎晓冬 | 博士(专业学位) | 24 |
59 | 2020KS137 | 包洁 | 硕士(科学学位) | 6 | 124 | 2020ZB053 | 何润西 | 博士(专业学位) | 24 |
60 | 2020KS138 | 郑洁 | 硕士(科学学位) | 6 | 125 | 2020ZB054 | 邹蔚文 | 博士(专业学位) | 24 |
61 | 2020KS139 | 敬然 | 硕士(科学学位) | 6 | 126 | 2020ZB055 | 雷茹雪 | 博士(专业学位) | 24 |
62 | 2020KS140 | 陈芜 | 硕士(科学学位) | 6 | 127 | 2020ZB056 | 杨凤姣 | 博士(专业学位) | 18 |
63 | 2020KS141 | 刘绪梅 | 硕士(科学学位) | 6 | 128 | 2020KS492 | 刘奕彤 | 硕士(科学学位) | 6 |
64 | 2020KS143 | 徐千云 | 硕士(科学学位) | 6 | 129 | 2019KS087 | 韩娜娜 | 硕士(科学学位) | 6 |
65 | 2020KS144 | 付忠梅 | 硕士(科学学位) | 6 | 130 | 2019KS088 | 尹志行 | 硕士(科学学位) | 6 |
如已经缴纳实习费,但不在名单上的,请于2023年3月8日下午携带缴费截屏到附属医院财务部查账。
2、审核月份:审核月份即在附属医院缴费月份。
二、审核鉴定时间
1、收取转科表的时间:2023年3月8日下午(14:00-18:00)
2、收取转科表的地点:医院行政楼414办公室
3、鉴定材料叠放顺序:按照轮转考核表、实习转科表(按照时间先后)装订,注意,鉴定只放附属医院实习部分。
4、发放鉴定时间:2023年3月23日下午14:30-17:00。
5、缴费发票:缴费发票将同审核好的鉴定一并发放给同学。
三、鉴定要求
携带轮转考核表+科室轮转表(完成带教老师和科室主任签字),具体注意事项如下:
1、科室轮转表必须填写完成,不得仿签、冒签,一旦出现,实习作废,必赢唯一官方网站通报批评,写检讨,延迟发放毕业、学位证,同时缴纳经费不退,补实习,延期毕业!
2、同一个科室实习,但是分成两段,比如2018年1月1月、2018年4月,必须填写两份科室轮转表。
3、轮转表是要进入档案的,请大家严肃对待,既往有同学在个人鉴定写技术路线图、抄指南的、写歌词的,请自行检查。个人鉴定处需要落款签名,鉴定可以电脑打印。
4、请大家在《实习转科表》医院审核处位置,写“同意”,日期落款统一填写为2023年3月23日。
必赢唯一官方网站附属医院教学部
2023年3月3日