必赢唯一官方网站2022届毕业研究生 申请求职创业补贴的公示
根据《成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局、成都市教育局关于做好在蓉高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(成人社办[2018]9号)、《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发[2019]72号)的文件精神,经各学院申报,现将2022届毕业研究生申请求职补贴人员名单共计107人公示如下:
1、低保家庭毕业生求职补贴(1人):
曾蕾2019KS066
2、贫困残疾人家庭毕业生求职补贴(2人):
杨洋2019ZS131、刘娟2019B115
3、建档立卡贫困家庭毕业生求职补贴(1人):
蔡君洁2019ZS208
4、国家助学贷款毕业生求职补贴(103人):
1 | 廖海抡 | 2019KS368 |
2 | 金曼 | 2019KS314 |
3 | 李月 | 2019ZS397 |
4 | 钟秋润 | 2019ZS398 |
5 | 胡旺明 | 2019KS045 |
6 | 王洋 | 2019KS044 |
7 | 王毅 | 2019KS003 |
8 | 张玲玲 | 2019KS001 |
9 | 张玉玺 | 2019KS005 |
10 | 吴昊阳 | 2019ZS239 |
11 | 刘峰廷 | 2019ZS108 |
12 | 王钧蓉 | 2019ZS158 |
13 | 唐迷 | 2019ZS150 |
14 | 王露 | 2019KS094 |
15 | 田甜 | 2019KS096 |
16 | 曾珍 | 2019ZS161 |
17 | 仲琴 | 2019ZS126 |
18 | 周云霞 | 2019ZS129 |
19 | 陈思敏 | 2019ZS118 |
20 | 范玲秀 | 2019ZS114 |
21 | 张锡敏 | 2019ZD074 |
22 | 李康梅 | 2019ZS124 |
23 | 王彩如 | 2019ZS122 |
24 | 唐洁 | 2019ZD069 |
25 | 谭琪 | 2019ZS116 |
26 | 谢瑜初明 | 2019ZS133 |
27 | 邹庆 | 2019ZS147 |
28 | 周思会 | 2019ZD076 |
29 | 罗辉 | 2019ZS140 |
30 | 刘汉宇 | 2019KS062 |
31 | 苏陈缘 | 2019ZD017 |
32 | 田琴 | 2019ZS004 |
33 | 吕凤成 | 2019ZS037 |
34 | 李讯 | 2019ZD004 |
35 | 白雪欢 | 2019ZS002 |
36 | 李金遥 | 2019ZS006 |
37 | 施俊峰 | 2019ZS035 |
38 | 杨田 | 2019ZS043 |
39 | 赵圆圆 | 2019ZS020 |
40 | 李怀田 | 2019ZS169 |
41 | 李萍 | 2019ZS222 |
42 | 高雯 | 2019ZS185 |
43 | 吕彦钰 | 2019ZS163 |
44 | 刘富超 | 2019ZS193 |
45 | 丁玉梅 | 2019ZS220 |
46 | 范好然 | 2019ZS183 |
47 | 魏文静 | 2019ZS221 |
48 | 文青 | 2019ZS226 |
49 | 吴玲 | 2019B072 |
50 | 黄晓凤 | 2019ZS213 |
51 | 彭巧林 | 2019ZS191 |
52 | 万慧 | 2019ZS174 |
53 | 果姗姗 | 2019ZD033 |
54 | 朱晓芳 | 2019ZS015 |
55 | 单亭 | 2019ZS350 |
56 | 郑祖杰 | 2019ZS375 |
57 | 赵丽娜 | 2019KS358 |
58 | 王君 | 2019KS356 |
59 | 郝庆红 | 2019KS352 |
60 | 唐茜 | 2019KS250 |
61 | 刘松雨 | 2019KS171 |
62 | 王哲 | 2019KS178 |
63 | 周平 | 2019KS251 |
64 | 张羽璐 | 2019KS252 |
65 | 陈慧娟 | 2019KS263 |
66 | 邓茂 | 2019KS262 |
67 | 罗洁 | 2019KS288 |
68 | 陈莉 | 2019KS289 |
69 | 任敉宏 | 2019KS226 |
70 | 李勇 | 2019KS221 |
71 | 李果 | 2019KS160 |
72 | 李泽娜 | 2019KS166 |
73 | 王艺 | 2019KS241 |
74 | 倪红 | 2019KS236 |
75 | 祝子喻 | 2019KS247 |
76 | 何姝蓉 | 2019KS244 |
77 | 李新爱 | 2019KS158 |
78 | 罗青青 | 2019KS199 |
79 | 田周 | 2019KS237 |
80 | 闫洪玲 | 2019KS238 |
81 | 郑振兴 | 2019KS201 |
82 | 万金艳 | 2019ZS300 |
83 | 唐雪梅 | 2019ZS316 |
84 | 周平 | 2019ZS334 |
85 | 周粤 | 2019ZS309 |
86 | 郑金凤 | 2019ZS285 |
87 | 李成豪 | 2019ZS291 |
88 | 伍艳红 | 2019KS280 |
89 | 李凤超 | 2019KS275 |
90 | 王梅 | 2019KS274 |
91 | 王珑静 | 2019KS273 |
92 | 晏宇杭 | 2019KS185 |
93 | 俞月婷 | 2019KS240 |
94 | 左维芳 | 2019KS159 |
95 | 唐雪 | 2019B130 |
96 | 孙强 | 2019B123 |
97 | 申梦园 | 2019KS165 |
98 | 敖明月 | 2019ZS308 |
99 | 付红娟 | 2019B101 |
100 | 刘露 | 2019KS151 |
101 | 李明静 | 2019KS138 |
102 | 张淋麟 | 2019KS131 |
103 | 邹雪梅 | 2019KS298 |
如对以上名单存有异议,请于2021年10月27日前到必赢唯一官方网站学生科226反映。